File: /home/clients/96e9f2feb54fb0055eef72f432e62621/data/old_logs/web.stats
x VE analog 4.16
x HN Cobalt
x PS 2002 07 30 06 41
x FR 2002 05 17 08 31
x LR 2002 07 30 06 30
x E7 2002 07 30 06 41
x SR 50049
x S7 16127
x PR 17546
x P7 5320
x FL 480
x F7 7
x RR 135
x R7 12
x NF 142
x N7 98
x NH 1789
x H7 615
x BT 524969098
x B7 159631584
r f 1R r
r RrBb 2734 5.463 4185528 0.797 /
r RrBb 27 0.054 40040 0.008 /?194.230.156.26
r RrBb 10 0.020 18582 0.004 /?195.93.33.167
r RrBb 2440 4.875 22086517 4.207 /prog.html
r RrBb 2359 4.713 191201763 36.422 /images/index3.gif
r RrBb 2111 4.218 1066467 0.203 /framet.html
r RrBb 2107 4.210 3441275 0.656 /framem.html
r RrBb 2079 4.154 1638689 0.312 /home.html
r RrBb 2077 4.150 58085129 11.064 /images/fondb2.jpg
r RrBb 1951 3.898 6818976 1.299 /images/fondh.jpg
r RrBb 1938 3.872 5108534 0.973 /images/fondm.jpg
r RrBb 1900 3.796 729740 0.139 /index1.html
r RrBb 1452 2.901 5745678 1.094 /Lake.class
r RrBb 1231 2.460 36660192 6.983 /images/titre.gif
r RrBb 1204 2.406 17383550 3.311 /images/image21.jpg
r RrBb 1097 2.192 10843457 2.066 /images/musico.gif
r RrBb 1090 2.178 5663960 1.079 /images/tam.jpg
r RrBb 1058 2.114 2140151 0.408 /images/concours.jpg
r RrBb 787 1.572 4167968 0.794 /images/vendredi.gif
r RrBb 777 1.552 1339428 0.255 /images/jeudi.gif
r RrBb 775 1.548 3118076 0.594 /images/dimanche.gif
r RrBb 775 1.548 13454945 2.563 /images/banniere1.gif
r RrBb 774 1.546 4039537 0.769 /images/samedi.gif
r RrBb 694 1.387 2328313 0.444 /infos.html
r RrBb 645 1.289 3440214 0.655 /images/fondg.jpg
r RrBb 609 1.217 7277502 1.386 /images/carte.jpg
r RrBb 607 1.213 279675 0.053 /homeinfo.html
r RrBb 600 1.199 455928 0.087 /infogauche.html
r RrBb 536 1.071 13874277 2.643 /images/fondd2.jpg
r RrBb 535 1.069 698369 0.133 /photos.html
r RrBb 507 1.013 2548578 0.485 /images/image1.jpg
r RrBb 504 1.007 3438032 0.655 /images/image2.jpg
r RrBb 498 0.995 5118066 0.975 /images/image3.jpg
r RrBb 488 0.975 4846859 0.923 /images/image4.jpg
r RrBb 482 0.963 4989399 0.950 /images/image5.jpg
r RrBb 479 0.957 4561952 0.869 /images/image8.jpg
r RrBb 474 0.947 1417163 0.270 /contacts.html
r RrBb 467 0.933 4566350 0.870 /images/image10.jpg
r RrBb 463 0.925 4903808 0.934 /images/image12.jpg
r RrBb 458 0.915 3006098 0.573 /images/image11.jpg
r RrBb 448 0.895 3258260 0.621 /images/image9.jpg
r RrBb 446 0.891 2288438 0.436 /images/image6.jpg
r RrBb 442 0.883 4386245 0.836 /images/image7.jpg
r RrBb 435 0.869 3835720 0.731 /images/bubu .jpg
r RrBb 395 0.789 575158 0.110 /liens.html
r RrBb 383 0.765 747618 0.142 /historique.html
r RrBb 352 0.703 1530920 0.292 /images/porrentruy.jpg
r RrBb 350 0.699 3370192 0.642 /images/abdou.gif
r RrBb 349 0.697 2611544 0.497 /images/ville.jpg
r RrBb 342 0.683 4699693 0.895 /images/scene.jpg
r RrBb 337 0.673 675062 0.129 /partenaires.html
r RrBb 327 0.653 1812057 0.345 /images/scene2.jpg
r RrBb 326 0.651 3289509 0.627 /images/scene3.jpg
r RrBb 312 0.623 1212692 0.231 /images/loterie.gif
r RrBb 305 0.609 2666556 0.508 /images/kro.jpg
r RrBb 288 0.575 733476 0.140 /images/logoporrentruy.gif
r RrBb 174 0.348 1544051 0.294 /images/c3.jpg
r RrBb 173 0.346 1033339 0.197 /images/rfj.jpg
r RrBb 161 0.322 2557024 0.487 /images/rjb.jpg
r RrBb 145 0.290 2912373 0.555 /images/fondb.jpg
r RrBb 141 0.282 454792 0.087 /images/rjb.gif
r RrBb 141 0.282 763860 0.146 /images/lqj.jpg
r RrBb 137 0.274 637350 0.121 /images/lqjj.jpg
r RrBb 134 0.268 445475 0.085 /images/rfj.gif
r RrBb 132 0.264 510172 0.097 /images/c3.gif
r RrBb 128 0.256 472512 0.090 /images/preve.gif
r RrBb 127 0.254 202778 0.039 /images/publicar.gif
r RrBb 82 0.164 492624 0.094 /images/conrad.jpg
r RrBb 66 0.132 165400 0.032 /images/nouveau.gif
r RrBb 58 0.116 258216 0.049 /formulaire.html
r RrBb 41 0.082 1599829 0.305 /images/fondd.jpg
r RrBb 38 0.076 12741 0.002 /merci.html
r RrBb 28 0.056 47152 0.009 /images/pincette.gif
r RrBb 21 0.042 231344 0.044 /images/site1.jpg
r RrBb 21 0.042 37399 0.007 /site1.html
r RrBb 21 0.042 290272 0.055 /images/site2.jpg
r RrBb 20 0.040 254880 0.049 /images/site3.jpg
r RrBb 19 0.038 259266 0.049 /images/site8.jpg
r RrBb 19 0.038 239372 0.046 /images/site6.jpg
r RrBb 19 0.038 232176 0.044 /images/site4.jpg
r RrBb 18 0.036 252070 0.048 /images/site9.jpg
r RrBb 18 0.036 289796 0.055 /images/site7.jpg
r RrBb 18 0.036 278408 0.053 /images/site5.jpg
r RrBb 18 0.036 199082 0.038 /images/site10.jpg
r RrBb 17 0.034 159312 0.030 /images/site19.jpg
r RrBb 17 0.034 189000 0.036 /images/site18.jpg
r RrBb 17 0.034 168744 0.032 /images/site16.jpg
r RrBb 17 0.034 248340 0.047 /images/site14.jpg
r RrBb 17 0.034 182496 0.035 /images/site12.jpg
r RrBb 16 0.032 211739 0.040 /images/site22.jpg
r RrBb 16 0.032 264935 0.050 /images/site20.jpg
r RrBb 16 0.032 224224 0.043 /images/site17.jpg
r RrBb 16 0.032 171017 0.033 /images/site15.jpg
r RrBb 16 0.032 235411 0.045 /images/site13.jpg
r RrBb 16 0.032 202136 0.039 /images/site11.jpg
r RrBb 16 0.032 15805 0.003 /cgi-bin/formmail.pl
r RrBb 16 0.032 169763 0.032 /images/site21.jpg
r RrBb 12 0.024 24732 0.005 /cgi-bin/wwwboard-vf.pl
r RrBb 12 0.024 16380 0.003 /wwwboard-vf.html
r RrBb 8 0.016 20395 0.004 /stats/usage.png
r RrBb 8 0.016 38652 0.007 /stats/
r RrBb 6 0.012 22141 0.004 /stats/daily_usage_200207.png
r RrBb 6 0.012 602869 0.115 /stats/usage_200207.html
r RrBb 6 0.012 14154 0.003 /stats/hourly_usage_200207.png
r RrBb 6 0.012 23142 0.004 /stats/ctry_usage_200207.png
r RrBb 4 0.008 9566 0.002 /stats/hourly_usage_200206.png
r RrBb 4 0.008 17082 0.003 /stats/ctry_usage_200206.png
r RrBb 4 0.008 17427 0.003 /stats/daily_usage_200206.png
r RrBb 4 0.008 435580 0.083 /stats/usage_200206.html
r RrBb 3 0.006 11788 0.002 /images/Image12.jpg
r RrBb 3 0.006 7277 0.001 /images/Image11.jpg
r RrBb 2 0.004 9785 0.002 /images/Bubu .jpg
r RrBb 2 0.004 10834 0.002 /images/Image10.jpg
r RrBb 2 0.004 1498 0.000 /test.php
r RrBb 2 0.004 8065 0.002 /images/Image9.jpg
r RrBb 2 0.004 10970 0.002 /images/Image7.jpg
r RrBb 2 0.004 8192 0.002 /images/Image5.jpg
r RrBb 2 0.004 11484 0.002 /images/Image3.jpg
r RrBb 2 0.004 5626 0.001 /images/Image1.jpg
r RrBb 2 0.004 3328 0.001 http://www.rockair.ch/
r RrBb 2 0.004 8012 0.002 /formulaire
r RrBb 2 0.004 10570 0.002 /images/Image8.jpg
r RrBb 2 0.004 5701 0.001 /images/Image6.jpg
r RrBb 2 0.004 11085 0.002 /images/Image4.jpg
r RrBb 2 0.004 7604 0.001 /images/Image2.jpg
r RrBb 1 0.002 3243 0.001 /stats/ctry_usage_200205.png
r RrBb 1 0.002 3599 0.001 /stats/daily_usage_200205.png
r RrBb 1 0.002 97793 0.019 /stats/usage_200205.html
r RrBb 1 0.002 8268 0.002 /images/top4.gif
r RrBb 1 0.002 2298 0.000 /stats/hourly_usage_200205.png
f f 1R r
f RrBb 8667 20.414 103164364 20.826 http://www.rockair.ch/prog.html
f RrBb 6008 14.151 50820109 10.259 http://www.rockair.ch/photos.html
f RrBb 5623 13.244 20004162 4.038 http://www.rockair.ch/home.html
f RrBb 4847 11.417 9894481 1.997 http://www.rockair.ch/framem.html
f RrBb 4047 9.532 175628782 35.455 http://www.rockair.ch/
f RrBb 3839 9.042 55782988 11.261 http://www.rockair.ch/framet.html
f RrBb 2237 5.269 13400520 2.705 http://www.rockair.ch/partenaires.html
f RrBb 2020 4.758 17173822 3.467 http://www.rockair.ch/historique.html
f RrBb 1143 2.692 21916465 4.424 http://www.rockair.ch/infos.html
f RrBb 987 2.325 2194193 0.443 http://www.rockair.ch/homeinfo.html
f RrBb 705 1.661 3372077 0.681 http://www.rockair.ch/infogauche.html
f RrBb 416 0.980 10652464 2.150 http://www.rockair.ch/index.html
f RrBb 388 0.914 4953783 1.000 http://www.rockair.ch/site1.html
f RrBb 382 0.900 732592 0.148 http://194.209.178.142/FMPro
f RrBb 382 0.900 732592 0.148 http://194.209.178.142/FMPro?-db=news.fp5&-format=indexbas_plonkbleu.html&-lay=saisie&-op=eq&actuel=1&-sortfield=date_saisie&-sortorder=descend&-max=12&-find
f RrBb 92 0.217 260871 0.053 http://www.google.ch/search
f RrBb 74 0.174 1023289 0.207 http://www.rockair.ch/contacts.html
f RrBb 71 0.167 112348 0.023 http://www.chantdugros.ch/liens.htm
f RrBb 51 0.120 85605 0.017 http://www.koproductions.ch/FR/Liens/liens_f.htm
f RrBb 50 0.118 76760 0.015 http://www.montsoleil.ch/Liens.htm
f RrBb 41 0.097 119468 0.024 http://www.google.fr/search
f RrBb 39 0.092 262847 0.053 http://www.rockair.ch/formulaire.html
f RrBb 35 0.082 57312 0.012 http://www.guide-festivals.com/news/upfestivals.php
f RrBb 25 0.059 43168 0.009 http://www.guide-festivals.com/news/upfestivals.php?lang=fr
f RrBb 10 0.024 14144 0.003 http://www.guide-festivals.com/news/upfestivals.php?lang=de
f RrBb 31 0.073 78854 0.016 http://www.search.ch/search
f RrBb 30 0.071 284260 0.057 http://216.239.35.120/translate_c
f RrBb 13 0.031 122377 0.025 http://216.239.35.120/translate_c?hl=de&u=http://www.rockair.ch/photos.html&prev=/search%3Fq%3DRock+Air%26hl%3Dde%26lr%3D%26ie%3DUTF-8
f RrBb 27 0.064 360150 0.073 http://www.rockair.ch/liens.html
f RrBb 27 0.064 146190 0.030 http://www.google.com/search
f RrBb 26 0.061 228615 0.046 http://www.rockair.ch/merci.html
f RrBb 24 0.057 44402 0.009 http://www.week-end.ch/outside.cfm
f RrBb 24 0.057 44402 0.009 http://www.week-end.ch/outside.cfm?Destination=http://www.rockair.ch
f RrBb 19 0.045 32624 0.007 xxxx:++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
f RrBb 19 0.045 24336 0.005 http://www.i-jura.ch/
f RrBb 19 0.045 1156637 0.233 http://www.rockair.ch/stats/
f RrBb 18 0.042 59437 0.012 http://www.rockair.ch/stats/usage_200207.html
f RrBb 17 0.040 30312 0.006 http://www.rockair.ch/index1.html
f RrBb 17 0.040 25286 0.005 http://www.actu-net.com/Contenu/liens.htm
f RrBb 15 0.035 15212 0.003 http://unitonei10.free.fr/concerts.htm
f RrBb 14 0.033 57308 0.012 http://216.239.37.120/translate_c
f RrBb 14 0.033 169697 0.034 http://admin.infomaniak.ch/mailinglist/mailing.asp
f RrBb 14 0.033 54622 0.011 http://fr.google.yahoo.com/bin/query_fr
f RrBb 13 0.031 22630 0.005 http://www.guide-festivals.com/festivals.html
f RrBb 13 0.031 23886 0.005 http://www.jura.ch/agenda/concerts.htm
f RrBb 13 0.031 22894 0.005 http://www.dada-fan.org/agenda.html
f RrBb 12 0.028 0 0.000 xxxx:++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
f RrBb 12 0.028 44075 0.009 http://www.rockair.ch/stats/usage_200206.html
f RrBb 12 0.028 18214 0.004 http://www.i-jura.ch/links.php
f RrBb 12 0.028 24732 0.005 http://www.rockair.ch/wwwboard-vf.html
f RrBb 11 0.026 20884 0.004 http://www.cyberajoie.ch/ajoie/ajoie_index.htm
f RrBb 11 0.026 17576 0.004 http://www.journey.ch/travellinks/festivals/festivals_sparten/festivals_pop.html
f RrBb 10 0.024 14595 0.003 http://www.journey.ch/travellinks/festivals/festivals_abc.html
f RrBb 10 0.024 14115 0.003 http://www.isaalmultimedia.com/page_realisation.html
f RrBb 10 0.024 13832 0.003 http://www.noiseofcrumbs.com/pageliens.htm
f RrBb 8 0.019 10608 0.002 http://www.lartscene.com/festivals.php
f RrBb 8 0.019 13342 0.003 http://search.ke.voila.fr/S/voila
f RrBb 8 0.019 12210 0.002 http://vachercher.lycos.fr/cgi-bin/pursuit
f RrBb 8 0.019 14678 0.003 http://www.weekend.ch/outside.cfm
f RrBb 8 0.019 12598 0.003 http://www.i-jura.ch/cyberajoie.php
f RrBb 8 0.019 10283 0.002 http://www.abreast.ch/proposition.html
f RrBb 7 0.016 19598 0.004 http://www.manitoo.ch/
f RrBb 6 0.014 59990 0.012 xxxx:+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
f RrBb 6 0.014 8307 0.002 http://www.noiseofcrumbs.com/Liens.htm
f RrBb 6 0.014 11038 0.002 http://www.musicsound.ch/index.php
f RrBb 5 0.012 11510 0.002 http://zulu.worldcom.ch/trock/cgi-bin/Agenda/DisplayAgenda.pl
f RrBb 4 0.009 18745 0.004 http://admin.infomaniak.ch/linuxadmin/gotostats.asp
f RrBb 4 0.009 7606 0.002 http://rockair.ch/
f RrBb 4 0.009 7502 0.002 http://www.annu.ch/rub1/htm/loi/sortir.htm
f RrBb 4 0.009 5304 0.001 http://unitonei10.free.fr/bienvenue.htm
f RrBb 4 0.009 6358 0.001 http://www.search.ch/search.fr.html
f RrBb 4 0.009 6325 0.001 http://google.yahoo.com/bin/query
f RrBb 3 0.007 9140 0.002 http://www.rockair.ch/stats/usage_200205.html
f RrBb 3 0.007 4070 0.001 http://www.i-jura.ch/recherche.php
f RrBb 3 0.007 3432 0.001 http://www.woatsgainfokets.com/concerts.html
f RrBb 3 0.007 4604 0.001 http://www.webdo.ch/webdotech/sites/
f RrBb 3 0.007 2018 0.000 http://translate.copernic.com:8090/framem.html
f RrBb 3 0.007 5304 0.001 http://www.construire.ch/SOMMAIRE/0223/23extra1.htm
f RrBb 3 0.007 42483 0.009 http://www.rockair.ch/formulaire
f RrBb 3 0.007 15091 0.003 http://translate.copernic.com:8090/home.html
f RrBb 3 0.007 4070 0.001 http://www.google.fr/custom
f RrBb 3 0.007 1630 0.000 http://cobalt26.infomaniak.ch/stats.php
f RrBb 3 0.007 5304 0.001 http://www.antibot.net/
f RrBb 2 0.005 3536 0.001 http://www.journey.ch/travellinks/festivals/festival_regionen/festivals_west.html
f RrBb 2 0.005 1132 0.000 http://www.manitoo.ch/index.shtml
f RrBb 2 0.005 1664 0.000 http://www.pjcdf.ch/fr/dforum/nav.php3
f RrBb 2 0.005 5260 0.001 http://translate.copernic.com:8090/homeinfo.html
f RrBb 2 0.005 3536 0.001 http://www.search.ch/Search
f RrBb 2 0.005 2302 0.000 http://www.search.ch/ie/Search
f RrBb 2 0.005 1768 0.000 http://search.lycos.ch/cgi-bin/pursuit
f RrBb 2 0.005 923 0.000 http://translate.copernic.com:8090/
f RrBb 2 0.005 3536 0.001 http://www.heavymetal.ch/web/heavymetal.nsf/da21a56337206990c1256b24004805fd/6171c221e48ec4d2c1256bca006fff46
f RrBb 2 0.005 1768 0.000 http://www.guide-festivals.com/search/search.php
f RrBb 2 0.005 2302 0.000 http://rechercher.nomade.tiscali.fr/ie4recherche.asp
f RrBb 2 0.005 9953 0.002 xxxx:++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
f RrBb 2 0.005 1768 0.000 http://www.koproductions.ch/EN/Link/liens_e.htm
f RrBb 2 0.005 4604 0.001 http://search.fr.msn.ch/results.asp
f RrBb 2 0.005 6814 0.001 http://www.rockair.ch/test.php
f RrBb 2 0.005 0 0.000 http://translate.copernic.com:8090/framet.html
f RrBb 2 0.005 0 0.000 http://translate.copernic.com:8090/infos.html
f RrBb 2 0.005 1768 0.000 http://www.google.de/search
f RrBb 2 0.005 13556 0.003 http://mail.voila.fr/cgi-bin/webmailexe
f RrBb 2 0.005 88578 0.018 http://www.swisstools.net/forum.asp
f RrBb 2 0.005 2264 0.000 http://manitoo.intranet/
f RrBb 2 0.005 4604 0.001 http://www.cyberajoie.ch/ajoie/manifestations.htm
f RrBb 2 0.005 4845 0.001 http://www.geneve.ch/heg/campus/travaux/id/sites/2001/genevasounds/liens/lienfestivals.htm
f RrBb 1 0.002 1768 0.000 http://www.cyberajoie.ch/ajoie/activies_loisirs.htm
f RrBb 1 0.002 1768 0.000 http://www.trock.ch/content/links/music.html
f RrBb 1 0.002 11788 0.002 http://www.wanadoo.fr/messagerie/expressmail/cgi-bin/wm/226201025708714
f RrBb 1 0.002 1768 0.000 http://perso.wanadoo.fr/micro-k/
f RrBb 1 0.002 1768 0.000 http://vpn.rjb.ch:3000/WorldClient.cgi
f RrBb 1 0.002 11788 0.002 http://fr.f105.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter
f RrBb 1 0.002 1768 0.000 http://proxy-mss2n.bluewin.ch/mail/MessageRead
f RrBb 1 0.002 1768 0.000 http://web.infomaniak.ch/informations/clients.asp
f RrBb 1 0.002 1664 0.000 http://www.ge.ch/heg/campus/travaux/id/sites/2001/genevasounds/liens/lienfestivals.htm
f RrBb 1 0.002 1768 0.000 http://216.33.148.250/cgi-bin/linkrd
f RrBb 1 0.002 1664 0.000 xxxx:++++++++++++++++
f RrBb 1 0.002 3635 0.001 http://webmail.infomaniak.ch/imap4.asp
f RrBb 1 0.002 0 0.000 http://www.sympaphonie.ch/db/agenda/agenda.asp
f RrBb 1 0.002 1664 0.000 http://www.switch.ch/cgi-bin/domain/search_domain
f RrBb 1 0.002 0 0.000 http://www.week-ends.ch/outside.cfm
f RrBb 1 0.002 1664 0.000 http://tremautop.ch/admju/index.php
f RrBb 1 0.002 11788 0.002 stream://1/
f RrBb 1 0.002 12774 0.003 http://www.google.ch/url
f RrBb 1 0.002 1768 0.000 http://www.tekkno.cc/
f RrBb 1 0.002 1768 0.000 http://fr.srd.yahoo.com/goo.fr/festival+2+3+ao%fbt/1/*http://www.rockair.ch/
f RrBb 1 0.002 3635 0.001 xxxx:++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
f RrBb 1 0.002 11788 0.002 http://www44.caramail.lycos.fr/cgi-bin/AfficheBody
f RrBb 1 0.002 2302 0.000 xxxx:+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
f RrBb 1 0.002 2302 0.000 http://www.i-jura.ch/cyberajoierech.php
f RrBb 1 0.002 2302 0.000 http://216.33.240.250/cgi-bin/linkrd
f RrBb 1 0.002 432 0.000 http://www.rockair.ch/cgi-bin/formmail.pl
f RrBb 1 0.002 12774 0.003 http://www.google.co.uk/search
f RrBb 1 0.002 1768 0.000 http://weekend.ch/sorties/sorties-festivals.asp
f RrBb 1 0.002 0 0.000 http://cobalt28.infomaniak.ch/stats.php
f RrBb 1 0.002 1768 0.000 http://www.chez.com/glatz/SurLeWEB.html
f RrBb 1 0.002 1664 0.000 http://www.guide-festivals.com/de/festivals/
f RrBb 1 0.002 2302 0.000 http://www.jura.ch/liens/asscult.htm
f RrBb 1 0.002 1768 0.000 xxxx:+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
f RrBb 1 0.002 1768 0.000 http://www.trock.ch/content/news/news_agenda.html
f RrBb 1 0.002 0 0.000 http://translate.copernic.com:8090/infogauche.html
f RrBb 1 0.002 2302 0.000 http://annu.ch/rub1/htm/loi/sortir.htm
f RrBb 1 0.002 31130 0.006 http://www.jura.ch/port_infos.htm
f RrBb 1 0.002 4975 0.001 http://admin.infomaniak.ch/index.asp
f RrBb 1 0.002 1768 0.000 http://membres.lycos.fr/yannvoillat/forum.html
f RrBb 1 0.002 1768 0.000 http://actu-net.com/Contenu/liens.htm
f RrBb 1 0.002 1768 0.000 https://www1.edipresse.ch/exchange/forms/ipm/note/read.asp
f RrBb 1 0.002 1768 0.000 http://home.montsoleil.st-imier.ch/Liens.htm
f RrBb 1 0.002 1768 0.000 xxxx:+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
B f -40R r
B RrBb 5924 11.846 53550526 10.209 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
B RrBb 5310 10.619 56337600 10.741 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
B RrBb 2914 5.827 26257358 5.006 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
B RrBb 2854 5.707 24570202 4.684 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
B RrBb 2610 5.219 29384041 5.602 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
B RrBb 2217 4.433 23866623 4.550 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
B RrBb 1839 3.677 19744939 3.764 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
B RrBb 1713 3.426 10726143 2.045 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
B RrBb 1633 3.266 19378470 3.695 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
B RrBb 1581 3.162 17914860 3.415 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0b1; Mac_PowerPC)
B RrBb 1474 2.948 18798812 3.584 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
B RrBb 1212 2.424 5098723 0.972 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Win32)
B RrBb 876 1.752 11198828 2.135 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT)
B RrBb 823 1.646 6986113 1.332 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461)
B RrBb 716 1.432 3213741 0.613 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Win32)
B RrBb 702 1.404 8596914 1.639 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
B RrBb 602 1.204 6701133 1.278 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
B RrBb 584 1.168 7444717 1.419 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)
B RrBb 479 0.958 5675671 1.082 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
B RrBb 418 0.836 5281958 1.007 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC)
B RrBb 415 0.830 2921984 0.557 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Wanadoo 5.3)
B RrBb 400 0.800 5616358 1.071 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.14; Mac_PowerPC)
B RrBb 339 0.678 5085287 0.970 Mozilla/4.5 [fr] (Macintosh; I; PPC)
B RrBb 338 0.676 4844459 0.924 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0)
B RrBb 281 0.562 3662085 0.698 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)
B RrBb 273 0.546 2581968 0.492 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0; Q312461)
B RrBb 248 0.496 3443416 0.656 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; T312461)
B RrBb 224 0.448 957515 0.183 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)
B RrBb 223 0.446 2606962 0.497 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
B RrBb 222 0.444 2585954 0.493 Mozilla/4.03 [fr]C-BLUEWIN-CH20 (Win95; I)
B RrBb 207 0.414 2852563 0.544 Mozilla/3.01 (compatible;)
B RrBb 200 0.400 2169421 0.414 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Q312461)
B RrBb 199 0.398 2061152 0.393 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.12; Mac_PowerPC)
B RrBb 174 0.348 2255162 0.430 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 95)
B RrBb 160 0.320 2399045 0.457 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98) Opera 6.0 [fr]
B RrBb 159 0.318 2043899 0.390 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; AOL 7.0; Windows 98)
B RrBb 159 0.318 2130487 0.406 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.5; Mac_PowerPC)
B RrBb 158 0.316 1824041 0.348 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.2; Mac_PowerPC)
B RrBb 156 0.312 800352 0.153 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0; T312461)
B RrBb 148 0.296 1386199 0.264 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Hotbar 4.0)
B RrBb 8843 17.684 109565139 20.889 [not listed: 300]
S f 1R a
S RrBb 2 0.004 10585 0.002 12.34.48.126
S RrBb 16 0.032 290186 0.055 24.28.56.177
S RrBb 16 0.032 290186 0.055 24.28.168.240
S RrBb 16 0.032 250254 0.048 24.86.28.213
S RrBb 14 0.028 278960 0.053 24.200.110.208
S RrBb 2 0.004 130654 0.025 24.242.107.90
S RrBb 17 0.034 290186 0.055 32.97.110.70
S RrBb 85 0.170 919632 0.175 57.67.17.3
S RrBb 20 0.040 337524 0.064 57.250.229.136
S RrBb 18 0.036 336932 0.064 61.100.198.22
S RrBb 16 0.032 250268 0.048 61.144.235.57
S RrBb 19 0.038 256632 0.049 61.220.70.190
S RrBb 39 0.078 475355 0.091 62.2.18.114
S RrBb 17 0.034 257400 0.049 62.2.18.146
S RrBb 30 0.060 340961 0.065 62.2.80.186
S RrBb 19 0.038 257400 0.049 62.2.81.144
S RrBb 16 0.032 250432 0.048 62.2.83.228
S RrBb 16 0.032 227380 0.043 62.2.122.78
S RrBb 15 0.030 246174 0.047 62.2.128.194
S RrBb 14 0.028 206163 0.039 62.2.130.184
S RrBb 37 0.074 473587 0.090 62.2.132.195
S RrBb 17 0.034 232110 0.044 62.2.134.240
S RrBb 17 0.034 257400 0.049 62.2.140.26
S RrBb 25 0.050 381620 0.073 62.2.141.190
S RrBb 55 0.110 474676 0.090 62.2.161.43
S RrBb 16 0.032 287457 0.055 62.2.180.185
S RrBb 17 0.034 283822 0.054 62.2.182.33
S RrBb 16 0.032 290186 0.055 62.2.196.20
S RrBb 16 0.032 287013 0.055 62.2.206.110
S RrBb 17 0.034 291816 0.056 62.2.237.3
S RrBb 2 0.004 110828 0.021 62.11.8.131
S RrBb 1 0.002 1132 0.000 62.36.177.247
S RrBb 1 0.002 1768 0.000 62.36.189.34
S RrBb 16 0.032 290186 0.055 62.104.219.64
S RrBb 15 0.030 283822 0.054 62.104.219.81
S RrBb 15 0.030 320058 0.061 62.104.219.87
S RrBb 14 0.028 160066 0.030 62.104.220.64
S RrBb 15 0.030 283822 0.054 62.104.221.81
S RrBb 25 0.050 257400 0.049 62.106.16.144
S RrBb 16 0.032 285717 0.054 62.106.24.58
S RrBb 17 0.034 257400 0.049 62.106.191.196
S RrBb 1 0.002 1768 0.000 62.119.21.137
S RrBb 1 0.002 1132 0.000 62.119.21.138
